Marché Crypto-Monnaie
Le prix varie chaque minute ce pour quoi ce tableau est mis à jour toutes les 10 minutes.
| Nom | Cap. marché | Prix | Offre en circulation | Volume (24h) | % (1h) | % (24h) | % (7j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurrent | 84461€ | 0€ | 72764813.0 | € | 0.00 | 0.50 | -13.75 |
| Magi | 83791€ | 0.01€ | 8301027.0 | 82€ | 0.62 | 2.85 | 19.32 |
| BritCoin | 83673€ | 0€ | 21268092.0 | € | -0.08 | -10.32 | |
| dietbitcoin | 82879€ | 0.03€ | 2409856.0 | 34€ | 0.33 | 64.31 | 19.61 |
| Bitstar | 82502€ | 0€ | 19936038.0 | € | 24.90 | ||
| ProCurrency | 81692€ | 0€ | 15007730540.0 | 79€ | 0.46 | 3.17 | 13.36 |
| SGPay | 81508€ | 0.04€ | 6900000.0 | € | 25.79 | ||
| AdCoin | 81327€ | 0.01€ | 71544111.0 | 90€ | -0.21 | 2.36 | 14.06 |
| KanadeCoin | 80862€ | 0€ | 10000000000.0 | 6€ | 11.90 | -48.67 | -48.67 |
| BTCtalkcoin | 80413€ | 0€ | 65290635.0 | € | 0.00 | 25.10 | |
| iTicoin | 79895€ | 2.5€ | 9999992.0 | 5€ | 0.33 | 10.99 | 31.09 |
| Shadow Token | 79434€ | 0.01€ | 10000000.0 | € | 4.55 | 23.54 | |
| Bitsum | 79209€ | 0€ | 1844674407.0 | 242€ | 0.29 | -7.07 | 0.73 |
| InflationCoin | 78550€ | 0€ | 44790092020.0 | 299€ | 0.79 | 1.51 | 42.60 |
| KZ Cash | 77530€ | 0.04€ | 2954488.0 | 14€ | 4.54 | 3.30 | 20.24 |
| Citadel | 77053€ | 0.01€ | 10966899.0 | 12€ | 0.04 | 2.03 | 28.75 |
| Ethereum Gold | 76969€ | 0.01€ | 24000000.0 | 109€ | 0.83 | 12.16 | 19.57 |
| SagaCoin | 76828€ | 0.01€ | 8237025.0 | 53€ | -1.61 | 0.27 | 16.14 |
| Startcoin | 76312€ | 0€ | 70782220.0 | 50€ | 2.03 | 3.00 | 17.42 |
| BigUp | 75386€ | 0€ | 2137572489.0 | 20€ | 0.62 | 116.41 | 262.89 |
| BitStation | 75122€ | 0€ | 12000000000.0 | 25€ | 1.86 | 0.02 | 37.05 |
| Graphcoin | 72805€ | 0.01€ | 11607895.0 | 86€ | 16.33 | 11.66 | 141.93 |
| UltraCoin | 72453€ | 0€ | 47776744.0 | 12€ | 0.63 | 3.00 | 22.53 |
| Bitcoin Fast | 71474€ | 0€ | 14685689.0 | 37€ | 0.62 | -0.95 | 22.46 |
| Pascal Lite | 70818€ | 0.01€ | 9237950.0 | 113€ | 0.33 | 6.73 | 48.15 |
05
Déc
Nouveaux Commentaires