Marché Crypto-Monnaie
Le prix varie chaque minute ce pour quoi ce tableau est mis à jour toutes les 10 minutes.
Nom | Cap. marché | Prix | Offre en circulation | Volume (24h) | % (1h) | % (24h) | % (7j) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atheios | 38043€ | 0€ | 10590353.0 | 190€ | 0.33 | 6.57 | 1.12 |
Zoomba | 37254€ | 0€ | 9967797.0 | 48€ | 1.27 | -6.19 | 21.33 |
SteepCoin | 37253€ | 0€ | 189569725.0 | 15€ | 4.52 | 7.90 | 103.73 |
Dragonglass | 37165€ | 0€ | 1267993899.0 | 42€ | -33.96 | -31.53 | -18.38 |
Embers | 37042€ | 0€ | 50000000.0 | € | 0.00 | 3.03 | 32.07 |
Fantasy Cash | 36940€ | 0.01€ | 4689540.0 | 8€ | 0.33 | 7.50 | -3.62 |
Printex | 36184€ | 0€ | 18879928.0 | 32€ | 0.33 | -7.94 | 1.43 |
SpeedCash | 35773€ | 0.06€ | 587545.0 | 164€ | 5.38 | 41.18 | 366.48 |
Nitro | 34628€ | 0€ | 120000000.0 | 246€ | 0.81 | 11.92 | 5.43 |
Safe Trade Coin | 34479€ | 0€ | 722966337.0 | 3€ | 0.33 | 58.84 | -7.25 |
BrokerNekoNetwork | 34053€ | 0€ | 16800000000.0 | 34€ | 1.86 | 44.02 | 128.35 |
Quatloo | 33429€ | 0€ | 7718883.0 | € | 0.00 | 0.00 | |
Posscoin | 33141€ | 0€ | 50000000000.0 | 309€ | 1.86 | 15.46 | 42.93 |
Tokugawa | 33088€ | 0.03€ | 1021644.0 | 4€ | 0.33 | 5.06 | 5.26 |
Nouveaux Commentaires