Marché Crypto-Monnaie
Le prix varie chaque minute ce pour quoi ce tableau est mis à jour toutes les 10 minutes.
Nom | Cap. marché | Prix | Offre en circulation | Volume (24h) | % (1h) | % (24h) | % (7j) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 99999997952€ | 8133.8€ | 18254575.0 | 34533568512€ | -0.02 | 4.17 | 2.88 |
Ethereum | 22760792064€ | 206.97€ | 109972566.0 | 15651145728€ | -0.42 | 4.00 | 0.24 |
XRP | 9416913920€ | 0.22€ | 99991072785.0 | 2051341184€ | -0.50 | 3.43 | -0.20 |
Bitcoin Cash | 5548331520€ | 302.95€ | 18314400.0 | 4125241344€ | -0.72 | 6.98 | 3.68 |
Tether | 4155069952€ | 0.9€ | 4776930644.0 | 42891120640€ | 0.02 | 0.06 | 0.26 |
Bitcoin SV | 3985457408€ | 217.65€ | 18311640.0 | 2166182144€ | -0.44 | 6.90 | 5.98 |
Litecoin | 3570101760€ | 55.59€ | 64226462.0 | 4127749632€ | -0.94 | 3.87 | -0.86 |
EOS | 3126108672€ | 3.4€ | 1017375606.0 | 2781068800€ | -0.50 | 6.27 | 4.27 |
Binance Coin | 2931209984€ | 18.85€ | 187536713.0 | 369526272€ | -0.35 | 7.00 | 9.32 |
Tezos | 2003352704€ | 2.85€ | 702750869.0 | 242447328€ | -1.42 | 10.24 | 11.73 |
Chainlink | 1493803392€ | 4.27€ | 1000000000.0 | 520776832€ | -0.97 | 1.28 | 21.11 |
Cardano | 1202617600€ | 0.05€ | 31112483745.0 | 100691608€ | -0.39 | 6.75 | 2.38 |
Stellar | 1095076736€ | 0.05€ | 50001803906.0 | 371482880€ | -0.32 | 4.00 | -0.55 |
Monero | 1087673088€ | 62.26€ | 17470745.0 | 92338416€ | -0.32 | 6.33 | -1.42 |
TRON | 1080323968€ | 0.02€ | 99281283754.0 | 1304291328€ | -0.58 | 4.94 | 5.76 |
Huobi Token | 970359488€ | 4.25€ | 500000000.0 | 182913888€ | -0.19 | 2.93 | 12.15 |
UNUS SED LEO | 858952960€ | 0.86€ | 999498893.0 | 7504405€ | -0.13 | 1.05 | 1.35 |
Ethereum Classic | 858372032€ | 7.38€ | 116313299.0 | 1593558272€ | -0.52 | 4.91 | 5.38 |
Neo | 772362112€ | 10.95€ | 100000000.0 | 686995392€ | -0.39 | 4.75 | 7.49 |
Dash | 761250368€ | 81.28€ | 9365364.0 | 588947968€ | -0.61 | 4.73 | 1.51 |
Crypto.com Coin | 732142976€ | 0.05€ | 100000000000 | 15016813€ | 0.07 | 2.36 | 7.73 |
Cosmos | 654672064€ | 3.43€ | 237928231.0 | 121671312€ | -1.59 | 3.52 | 2.36 |
HedgeTrade | 649239040€ | 2.25€ | 1000000000.0 | 835476€ | 0.62 | 4.31 | 0.57 |
Folgory Coin | 621872768€ | 39.18€ | 100000000.0 | 594010€ | -0.92 | 1.25 | -0.23 |
IOTA | 577901312€ | 0.21€ | 2779530283.0 | 8713588€ | -0.78 | 4.79 | 5.39 |
23
Sept
Nouveaux Commentaires