Marché Crypto-Monnaie
Le prix varie chaque minute ce pour quoi ce tableau est mis à jour toutes les 10 minutes.
| Nom | Cap. marché | Prix | Offre en circulation | Volume (24h) | % (1h) | % (24h) | % (7j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trollcoin | 328182€ | 0€ | 583355464.0 | 106€ | 0.64 | 6.49 | 28.69 |
| Publica | 326083€ | 0.02€ | 33787150.0 | 348€ | 0.33 | 3.85 | 22.39 |
| Argentum | 324641€ | 0.03€ | 10757767.0 | 162€ | 0.29 | -5.99 | -24.72 |
| Skeincoin | 320281€ | 0.02€ | 16622410.0 | 105€ | 0.76 | 19.46 | 28.62 |
| BuzzCoin | 312968€ | 0€ | 19987416395.0 | 39€ | 0.83 | -15.15 | -21.98 |
| AudioCoin | 311252€ | 0€ | 942176723.0 | 36€ | 2.13 | 2.21 | 7.93 |
| Signals Network | 309328€ | 0€ | 185000000.0 | 263€ | 1.84 | 12.59 | 38.78 |
| BunnyCoin | 304446€ | 0€ | 103036607564 | 81€ | 1.16 | -5.82 | 4.77 |
| TeslaCoin | 301472€ | 0€ | 77706018.0 | 389€ | 0.63 | 1.03 | 13.79 |
| Ethorse | 298488€ | 0€ | 125000000.0 | 0€ | 1.86 | -19.79 | 31.58 |
| BlockCAT | 297643€ | 0.04€ | 9200151.0 | 249€ | 0.33 | -7.25 | 12.41 |
| Zippie | 293331€ | 0€ | 1000000000.0 | € | 0.00 | 0.00 | -9.32 |
| Ethereum Meta | 292830€ | 0€ | 96571598.0 | 89€ | 0.56 | -4.74 | 22.26 |
| Universe | 291233€ | 0.01€ | 61206848.0 | 221€ | -0.65 | -17.19 | 15.25 |
| Hackspace Capital | 284371€ | 0€ | 1000000000.0 | 17€ | 0.33 | 2.70 | 56.45 |
| Bitibu Coin | 283795€ | 0.07€ | 400000000.0 | € | 0.40 | 2.35 | 10.88 |
| Orbitcoin | 281873€ | 0.09€ | 3220616.0 | 33€ | 0.62 | 3.52 | 29.90 |
| CarTaxi Token | 281111€ | 0.01€ | 59928144.0 | 324€ | 0.42 | 10.41 | 51.20 |
| HunterCoin | 276544€ | 0.01€ | 23761750.0 | 290€ | 2.74 | 5.03 | 31.18 |
| Oceanlab | 274331€ | 0.01€ | 50000000.0 | 0€ | -4.74 | -5.42 | 10.17 |
| CHIPS | 267988€ | 0.01€ | 20995342.0 | € | 0.21 | -66.17 | |
| FundRequest | 258050€ | 0.01€ | 98611464.0 | 6€ | 1.86 | 42.39 | 100.60 |
| RussiaCoin | 255577€ | 0.03€ | 8377873.0 | 34€ | 0.63 | -5.22 | 41.38 |
| Talao | 255461€ | 0.03€ | 150000000.0 | € | 2.82 | 11.58 | |
| Dinastycoin | 254080€ | 0€ | 1806327829.0 | 24€ | 0.33 | 4.86 | -17.57 |
05
Déc
Nouveaux Commentaires