Marché Crypto-Monnaie
Le prix varie chaque minute ce pour quoi ce tableau est mis à jour toutes les 10 minutes.
| Nom | Cap. marché | Prix | Offre en circulation | Volume (24h) | % (1h) | % (24h) | % (7j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insolar | 8260885€ | 0.25€ | 50000000.0 | 524930€ | -0.04 | 2.00 | 31.87 |
| Time New Bank | 8167820€ | 0€ | 4515707418.0 | 1138286€ | 1.01 | 7.01 | 25.67 |
| BLOCKv | 8073495€ | 0€ | 3646271241.0 | 7012€ | 0.42 | 1.22 | 19.46 |
| Sakura Bloom | 8056403€ | 0€ | 6000000000.0 | 270686€ | 3.42 | -0.28 | 24.08 |
| Metal | 8034196€ | 0.23€ | 66588888.0 | 879754€ | -0.42 | -0.47 | 21.21 |
| COSS | 7952194€ | 0.07€ | 200000000.0 | 82926€ | 1.48 | 2.17 | 12.49 |
| MediBloc [QRC20] | 7924069€ | 0€ | 4097545844.0 | 23322€ | -0.26 | -3.21 | 10.67 |
| Stakenet | 7811405€ | 0.1€ | 83495267.0 | 112659€ | 1.22 | 3.83 | 59.88 |
| Loopring [NEO] | 7744367€ | 0.07€ | 113602931.0 | 209401€ | 1.29 | 6.73 | 36.15 |
| Envion | 7737227€ | 0.07€ | 127425494.0 | 4934€ | 3.72 | 14.84 | 44.76 |
| DigitalNote | 7726448€ | 0€ | 6928822446.0 | 240024€ | 2.29 | 1.55 | 22.97 |
| Own | 7715878€ | 0.11€ | 168956522.0 | 266875€ | 1.41 | -0.41 | 11.57 |
| E-Dinar Coin | 7669525€ | 0.01€ | 1011211988.0 | 1556836€ | 0.09 | 0.81 | 12.64 |
| Steem Dollars | 7666801€ | 0.62€ | 12365428.0 | 430499€ | 0.35 | 0.94 | 31.03 |
| LockTrip | 7646713€ | 0.82€ | 18585933.0 | 126471€ | 1.50 | 12.93 | 36.56 |
| Moss Coin | 7617382€ | 0.03€ | 500000000.0 | 114951€ | -1.30 | 3.93 | 0.06 |
| BABB | 7586614€ | 0€ | 50000000000.0 | 69388€ | -3.96 | 1.05 | 9.55 |
| PRIZM | 7465102€ | 0.11€ | 70815352.0 | 8950€ | -3.03 | -15.68 | -32.05 |
| Arcblock | 7452662€ | 0.08€ | 186000000.0 | 7409555€ | 2.65 | 5.31 | 28.74 |
| SONM | 7351767€ | 0.02€ | 444000000.0 | 203318€ | 1.67 | 7.94 | 33.14 |
| Jibrel Network | 7345817€ | 0.04€ | 200000000.0 | 117867€ | 0.91 | -2.73 | 13.60 |
| Wings | 7345227€ | 0.08€ | 100000000.0 | 213139€ | 0.98 | 3.64 | 30.62 |
| Crypterium | 7241238€ | 0.09€ | 99983577.0 | 212998€ | 2.77 | 0.25 | 15.95 |
| AdEx | 7194104€ | 0.1€ | 100000000.0 | 1833108€ | 0.84 | 8.69 | 31.87 |
| Ecoreal Estate | 7075006€ | 0.05€ | 1000000000.0 | 1221€ | 1.83 | 159.38 | 89.00 |
05
Déc
Nouveaux Commentaires