Marché Crypto-Monnaie
Le prix varie chaque minute ce pour quoi ce tableau est mis à jour toutes les 10 minutes.
| Nom | Cap. marché | Prix | Offre en circulation | Volume (24h) | % (1h) | % (24h) | % (7j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IoT Chain | 7072957€ | 0.11€ | 100000000.0 | 738963€ | 1.30 | 2.59 | 18.44 |
| Modum | 7050531€ | 0.33€ | 27266200.0 | 124747€ | -0.36 | 2.50 | 26.48 |
| Red Pulse Phoenix | 6970711€ | 0.01€ | 1362278592.0 | 957671€ | 1.18 | 8.17 | 30.86 |
| DATA | 6938447€ | 0€ | 11500000000.0 | 375152€ | 0.88 | 2.07 | 25.95 |
| Viacoin | 6933664€ | 0.3€ | 23115800.0 | 1392847€ | 1.23 | 0.36 | 30.38 |
| Propy | 6914143€ | 0.12€ | 100000000.0 | 200782€ | 0.83 | 3.87 | 23.26 |
| TokenCard | 6905686€ | 0.29€ | 39406760.0 | 2373€ | 0.95 | 9.56 | 20.61 |
| Clams | 6893329€ | 2.04€ | 17020066.0 | 19762€ | 1.38 | 6.29 | 45.01 |
| Selfkey | 6886034€ | 0€ | 5999999954.0 | 314575€ | 0.35 | 3.32 | 28.25 |
| Internet Node Token | 6812006€ | 0.02€ | 1000000000.0 | 1465528€ | -1.50 | 0.97 | 22.49 |
| PlayCoin [ERC20] | 6791202€ | 0.05€ | 1000000000.0 | 2746647€ | 9.09 | 29.43 | 73.34 |
| VIBE | 6760772€ | 0.03€ | 267000000.0 | 201842€ | -0.25 | 3.96 | 39.66 |
| district0x | 6759058€ | 0.01€ | 1000000000.0 | 277969€ | -0.08 | 3.80 | 17.14 |
| WePower | 6758437€ | 0.01€ | 745248183.0 | 192963€ | 0.55 | 4.76 | 24.61 |
| Wabi | 6665751€ | 0.12€ | 100000000.0 | 107442€ | 0.54 | 2.80 | 25.26 |
| Cryptaur | 6626790€ | 0€ | 27662180148.0 | 92460€ | -10.07 | -12.67 | -4.61 |
| Mobius | 6590243€ | 0.01€ | 888000000.0 | 34664€ | 10.91 | 22.56 | 38.14 |
| ToaCoin | 6567727€ | 0€ | 9113526256.0 | 27477€ | 6.36 | 9.90 | 19.22 |
| NAGA | 6563652€ | 0.11€ | 77910266.0 | 12411€ | 0.89 | 3.44 | 11.99 |
| LoyalCoin | 6522714€ | 0€ | 9000000000.0 | 505069€ | -0.01 | 8.20 | 33.87 |
| Litecoin Cash | 6520451€ | 0.01€ | 600168707.0 | 40262€ | 1.34 | 7.67 | 42.99 |
| CloakCoin | 6500383€ | 1.24€ | 5233726.0 | 847428€ | 0.60 | 10.00 | 35.86 |
| Electra | 6488912€ | 0€ | 29258750100.0 | 56777€ | 2.28 | 24.79 | 32.96 |
| Darico Ecosystem Coin | 6468359€ | 0.13€ | 99006342.0 | 32820€ | 1.48 | 2.90 | -16.25 |
| Universa | 6454565€ | 0€ | 4997891952.0 | 1167€ | 0.46 | 9.11 | 111.88 |
05
Déc
Nouveaux Commentaires