Marché Crypto-Monnaie
Le prix varie chaque minute ce pour quoi ce tableau est mis à jour toutes les 10 minutes.
| Nom | Cap. marché | Prix | Offre en circulation | Volume (24h) | % (1h) | % (24h) | % (7j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REAL | 1190801€ | 0.12€ | 19717288.0 | 2796€ | 1.64 | 2.07 | 26.09 |
| SelfSell | 1180856€ | 0€ | 1000000000.0 | 331597€ | 1.44 | 9.63 | 32.71 |
| Howdoo | 1179602€ | 0.01€ | 888888888.0 | 151883€ | 0.42 | 1.99 | 3.28 |
| W3Coin | 1173754€ | 0€ | 99998988889.0 | 2506€ | 0.18 | 6.73 | 75.97 |
| Golos | 1173525€ | 0.01€ | 124518891.0 | 4384€ | 0.37 | 7.18 | 33.03 |
| Trinity Network Credit | 1171555€ | 0€ | 1000000000.0 | 4804€ | 0.98 | 14.40 | 29.82 |
| Dynamic | 1163495€ | 0.37€ | 13796668.0 | 2341€ | -0.20 | 2.25 | 35.35 |
| Niobium Coin | 1161350€ | 0.02€ | 102289706.0 | 2477€ | -0.13 | -14.56 | -24.61 |
| Ormeus Coin | 1155832€ | 0.07€ | 200000000.0 | 177346€ | 0.46 | -0.62 | 11.26 |
| Egretia | 1151582€ | 0€ | 8000000000.0 | 174369€ | 2.71 | 6.53 | 10.20 |
| DubaiCoin | 1148155€ | 0.51€ | 2232901.0 | 2073€ | 0.25 | 0.77 | 23.63 |
| Nework | 1144906€ | 0.01€ | 1000000000.0 | 232411€ | 1.86 | 11.79 | 40.34 |
| Hashgard | 1144005€ | 0€ | 100000000000 | 264344€ | 1.27 | -4.09 | 27.53 |
| savedroid | 1135867€ | 0€ | 6997578543.0 | 1240€ | 0.40 | 6.19 | 47.15 |
| TrueFlip | 1130930€ | 0.18€ | 8924667.0 | 30715€ | 2.98 | -6.60 | -5.54 |
| DNotes | 1126230€ | 0.01€ | 155043262.0 | 48589€ | 1.54 | 8.10 | 60.42 |
| EncrypGen | 1124347€ | 0.02€ | 70938191.0 | 1147€ | -4.29 | 3.78 | 24.75 |
| Vetri | 1121555€ | 0€ | 449848164.0 | 629€ | 1.33 | 20.02 | 37.69 |
| DeviantCoin | 1111263€ | 0.08€ | 15721523.0 | 2332€ | -4.72 | -0.74 | 20.90 |
| Ifoods Chain | 1108491€ | 0€ | 10000000000.0 | 9433€ | 1.86 | 12.01 | 6.43 |
| Medicalchain | 1104460€ | 0€ | 500000000.0 | 171786€ | 0.10 | 9.09 | 27.06 |
| Aventus | 1099896€ | 0.18€ | 10000000.0 | 6207€ | 6.01 | 5.72 | 25.98 |
| Novacoin | 1086545€ | 0.48€ | 2273255.0 | 1425€ | 0.24 | 1.51 | 12.22 |
| Arionum | 1084557€ | 0.01€ | 545399000.0 | 46162€ | -3.53 | -7.33 | 58.47 |
| Patientory | 1083956€ | 0.02€ | 100002000.0 | 10629€ | 0.33 | -0.88 | 12.58 |
05
Déc
Nouveaux Commentaires