Marché Crypto-Monnaie
Le prix varie chaque minute ce pour quoi ce tableau est mis à jour toutes les 10 minutes.
| Nom | Cap. marché | Prix | Offre en circulation | Volume (24h) | % (1h) | % (24h) | % (7j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formosa Financial | 1388717€ | 0€ | 2000000000.0 | 49994€ | 1.36 | 16.52 | 40.63 |
| SolarCoin | 1388643€ | 0.03€ | 98034579078.0 | 4782€ | 0.91 | 14.62 | 9.81 |
| Wixlar | 1379737€ | 0.03€ | 5330000000.0 | 17713€ | -0.42 | 2.25 | 11.59 |
| Curecoin | 1363020€ | 0.06€ | 23930776.0 | 3098€ | 0.69 | 5.10 | 57.72 |
| Chronobank | 1349177€ | 1.9€ | 710113.0 | 49567€ | -2.32 | 0.10 | 27.87 |
| Sense | 1348164€ | 0.01€ | 663636366.0 | 732€ | 1.77 | 14.35 | 110.79 |
| Omni | 1345944€ | 2.4€ | 618060.0 | 1787€ | 1.38 | 8.15 | 47.12 |
| Fluz Fluz | 1339676€ | 0.01€ | 204780000.0 | 640€ | 1.86 | -20.81 | 61.27 |
| Grid+ | 1338299€ | 0.03€ | 300000000.0 | 815€ | 1.86 | -1.03 | 17.46 |
| OneLedger | 1335796€ | 0€ | 1000000000.0 | 581401€ | 1.58 | 10.88 | 64.52 |
| Nebula AI | 1335090€ | 0€ | 4770681725.0 | 2325€ | -5.63 | -3.23 | 5.32 |
| Vexanium | 1326959€ | 0€ | 1000000000.0 | 479611€ | 0.21 | -2.49 | 56.90 |
| Musicoin | 1323752€ | 0€ | 1254801462.0 | 49565€ | 0.33 | -4.16 | 20.65 |
| BitSend | 1321361€ | 0.06€ | 21597375.0 | 3108€ | 1.68 | 3.68 | 11.25 |
| Gems | 1318417€ | 0€ | 8000000000.0 | 15106€ | -1.76 | 4.25 | 28.23 |
| Expanse | 1313517€ | 0.13€ | 19495278.0 | 19575€ | -0.99 | 5.83 | 13.21 |
| Silent Notary | 1304679€ | 0€ | 186462812051 | 118442€ | 2.23 | 17.44 | 54.19 |
| Miners' Reward Token | 1301778€ | 0.13€ | 10000000.0 | 681€ | 1.05 | 6.32 | 39.60 |
| Gene Source Code Chain | 1297402€ | 0€ | 2000000000.0 | 10580€ | -0.01 | 2.31 | 37.41 |
| HollyWoodCoin | 1293768€ | 0.1€ | 31865016.0 | 115867€ | 0.33 | 3.61 | -1.88 |
| On.Live | 1289608€ | 0.06€ | 59725382.0 | 106348€ | -0.22 | 8.85 | 31.69 |
| ugChain | 1284252€ | 0€ | 1000000000.0 | 127343€ | 0.65 | 16.60 | 29.14 |
| PRASM | 1283670€ | 0€ | 4000000000.0 | 3834€ | 0.33 | -1.18 | 13.96 |
| LogisCoin | 1279114€ | 0.83€ | 1555411.0 | 42603€ | 1.24 | 13.82 | 15.68 |
| SUQA | 1277091€ | 0€ | 430974994.0 | 24709€ | 3.17 | 4.81 | 13.38 |
05
Déc
Nouveaux Commentaires