Marché Crypto-Monnaie
Le prix varie chaque minute ce pour quoi ce tableau est mis à jour toutes les 10 minutes.
| Nom | Cap. marché | Prix | Offre en circulation | Volume (24h) | % (1h) | % (24h) | % (7j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitqy | 888248€ | 0€ | 10000000000.0 | 0€ | 1.86 | -7.40 | 26.85 |
| Pedity | 880194€ | 0€ | 3999984999.0 | 58€ | 0.64 | 6.37 | 25.71 |
| MyBit | 847648€ | 0.01€ | 179996750.0 | 39€ | 4.83 | 31.08 | |
| Ethersocial | 846458€ | 0.03€ | 63682560.0 | 18€ | 0.33 | -0.55 | -1.00 |
| LIFE | 844462€ | 0€ | 100000000000 | 317€ | 2.54 | -8.82 | 25.16 |
| REBL | 838700€ | 0€ | 326480305.0 | 246€ | 1.20 | -3.39 | 35.65 |
| PikcioChain | 793805€ | 0.02€ | 83927273.0 | 18€ | 1.55 | 2.47 | 39.25 |
| Vezt | 790810€ | 0.01€ | 125000000.0 | 203€ | 1.86 | -12.73 | 5.86 |
| Darcrus | 753365€ | 0.06€ | 13600388.0 | € | 0.00 | 0.00 | 22.92 |
| Oxycoin | 747390€ | 0€ | 1122382283.0 | 61€ | 12.24 | 22.30 | 26.49 |
| 42-coin | 732584€ | 17442.5€ | 42.0 | 132€ | 0.43 | 6.50 | 8.54 |
| Helium | 728010€ | 0.08€ | 9498450.0 | 410€ | 0.33 | 7.93 | 31.37 |
| Linker Coin | 713843€ | 0.01€ | 500000000.0 | 28€ | 0.33 | 2.71 | -9.87 |
| Quark | 699544€ | 0€ | 257204719.0 | € | 44.52 | ||
| Bitcoin Plus | 689695€ | 5.85€ | 117899.0 | 426€ | 6.22 | 0.11 | 14.01 |
| Bee Token | 686267€ | 0€ | 500000000.0 | 369€ | 1.84 | 7.60 | 38.76 |
| Vice Industry Token | 680385€ | 0€ | 4000000000.0 | 48€ | 4.11 | 4.66 | 37.85 |
| Uniform Fiscal Object | 657285€ | 0€ | 3727444387.0 | 151€ | 0.63 | 3.00 | 22.53 |
| SounDAC | 654061€ | 0.04€ | 18081806.0 | 0€ | 0.73 | 19.56 | -11.54 |
| Atmos | 631002€ | 0.01€ | 110808670.0 | 24€ | 0.33 | 7.59 | 36.72 |
| Manna | 622008€ | 0€ | 10045453978.0 | 40€ | -7.31 | 9.36 | 33.42 |
| Zeitcoin | 621791€ | 0€ | 36971226110.0 | 201€ | 1.14 | 1.93 | 13.30 |
| HEAT | 602046€ | 0.02€ | 38056671.0 | 266€ | 0.62 | -0.68 | 18.27 |
| OBITS | 599649€ | 0.04€ | 15304286.0 | 352€ | 0.52 | -0.75 | 6.98 |
| PHI Token | 573168€ | 0.1€ | 13636660.0 | 0€ | 1.86 | 2.66 | 30.62 |
05
Déc
Nouveaux Commentaires