Marché Crypto-Monnaie
Le prix varie chaque minute ce pour quoi ce tableau est mis à jour toutes les 10 minutes.
| Nom | Cap. marché | Prix | Offre en circulation | Volume (24h) | % (1h) | % (24h) | % (7j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEW | 6162588€ | 0.06€ | 200000000.0 | 329€ | 1.86 | 26.23 | 23.67 |
| Lykke | 5505883€ | 0.02€ | 1285690000.0 | € | 0.00 | 3.00 | 11.45 |
| Aston | 5505464€ | 0.01€ | 1000000000.0 | 33€ | 0.33 | 6.63 | 9.39 |
| Cofound.it | 4950421€ | 0.02€ | 500000000.0 | 304€ | 1.48 | 11.73 | 33.01 |
| Primalbase Token | 4568652€ | 3654.92€ | 1250.0 | 25€ | 1.03 | 31.31 | 64.03 |
| TRONCLASSIC | 4110631€ | 0€ | 1000000000000 | 279€ | -0.55 | 98.14 | 487.14 |
| Ecobit | 3125796€ | 0.01€ | 8888888888.0 | 7€ | 0.33 | -4.95 | 40.07 |
| AVINOC | 2989700€ | 0.01€ | 1000000000.0 | 95€ | 1.86 | 14.28 | 24.34 |
| Winding Tree | 2875413€ | 0.14€ | 24976439.0 | 23€ | 1.86 | 33.09 | 33.19 |
| HorusPay | 2863083€ | 0€ | 1200000000.0 | 388€ | 2.45 | 34.75 | 69.48 |
| Hubii Network | 2706869€ | 0.18€ | 31801784.0 | 358€ | 1.84 | 39.74 | 75.03 |
| ECC | 2645048€ | 0€ | 25000000000.0 | 75€ | 0.61 | -22.44 | -4.76 |
| AsiaCoin | 2634980€ | 0€ | 2281856163.0 | € | 0.00 | 1.86 | 73.55 |
| Mass Vehicle Ledger | 2339378€ | 0€ | 30000000000.0 | 50€ | 1.24 | -0.15 | 21.59 |
| Pandacoin | 2291567€ | 0€ | 32514916898.0 | 106€ | 3.05 | 2.89 | 23.66 |
| Proxeus | 2287036€ | 0.01€ | 300000000.0 | 59€ | 0.33 | 26.80 | 79.74 |
| Rubycoin | 2210325€ | 0.08€ | 26413530.0 | 52€ | 0.61 | 1.08 | 17.10 |
| FirstBlood | 2130088€ | 0.02€ | 93468691.0 | 383€ | 1.48 | 0.30 | 2.92 |
| Ondori | 2052256€ | 0€ | 43660584787.0 | 169€ | -0.05 | 2.72 | 6.87 |
| I/O Coin | 2025878€ | 0.12€ | 17147322.0 | 69€ | 0.32 | 1.49 | 18.68 |
| Semux | 2019288€ | 0.23€ | 8934635.0 | 43€ | 0.33 | 18.31 | 50.72 |
| Mysterium | 1952694€ | 0.08€ | 32433366.0 | 202€ | 1.77 | 37.77 | 106.93 |
| FuzeX | 1854645€ | 0€ | 1087156610.0 | 203€ | 2.96 | -11.30 | 15.92 |
| Block-Chain.com | 1842225€ | 0.18€ | 247000000.0 | 19€ | 1.87 | 14.17 | 143.24 |
| Anoncoin | 1838600€ | 0.87€ | 2110317.0 | 76€ | 0.63 | 0.97 | 0.06 |
05
Déc
Nouveaux Commentaires