Marché Crypto-Monnaie
Le prix varie chaque minute ce pour quoi ce tableau est mis à jour toutes les 10 minutes.
| Nom | Cap. marché | Prix | Offre en circulation | Volume (24h) | % (1h) | % (24h) | % (7j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omnitude | 2952846€ | 0.06€ | 74413301.0 | 107479€ | 0.31 | -15.74 | -20.40 |
| Agrello | 2950292€ | 0.03€ | 130271020.0 | 156369€ | -0.34 | 4.45 | 31.03 |
| BrahmaOS | 2924637€ | 0€ | 3000000000.0 | 47084€ | 0.27 | -5.14 | 5.43 |
| Phore | 2897687€ | 0.19€ | 15616024.0 | 153608€ | 0.61 | -8.84 | 9.69 |
| GET Protocol | 2882212€ | 0.25€ | 33368773.0 | 3593€ | -0.64 | 1.76 | 31.96 |
| SpaceChain | 2877037€ | 0.01€ | 1000000000.0 | 36360€ | 1.99 | 2.93 | 4.56 |
| KickCoin | 2870029€ | 0.01€ | 582429774.0 | 105183€ | 1.15 | 4.51 | 24.65 |
| MARK.SPACE | 2865801€ | 0.01€ | 3000000000.0 | 85523€ | 4.61 | 20.11 | 64.04 |
| Crown | 2860183€ | 0.14€ | 21089657.0 | 5376€ | 0.34 | 3.51 | 26.36 |
| Dimecoin | 2828435€ | 0€ | 539096740560 | 1024€ | 7.29 | 23.31 | 35.10 |
| Hi Mutual Society | 2816715€ | 0.01€ | 1000000000.0 | 123708€ | 0.50 | 3.32 | 20.05 |
| Bezop | 2811790€ | 0.05€ | 89267250.0 | 885179€ | 1.15 | 6.10 | 17.23 |
| ThoreCoin | 2789133€ | 32.47€ | 100000.0 | 66952€ | 1.72 | 16.82 | 50.21 |
| TaaS | 2775456€ | 0.34€ | 8146001.0 | 2484€ | 0.98 | 18.09 | 48.96 |
| Patron | 2762548€ | 0.01€ | 400000000.0 | 85379€ | 9.06 | 1.61 | -49.32 |
| Unibright | 2754969€ | 0.02€ | 150000000.0 | 120424€ | 1.00 | 13.05 | 104.12 |
| NoLimitCoin | 2742167€ | 0.01€ | 210579260.0 | 43410€ | 1.79 | 22.20 | 90.16 |
| PotCoin | 2709581€ | 0.01€ | 221363132.0 | 2640€ | 0.82 | -0.20 | 18.31 |
| ColossusXT | 2693552€ | 0€ | 10979426966.0 | 1050€ | -10.62 | -2.27 | 29.38 |
| QunQun | 2681700€ | 0€ | 1500000000.0 | 498147€ | 2.39 | 5.03 | 14.27 |
| Polis | 2679513€ | 0.56€ | 4806934.0 | 10867€ | -2.22 | -10.26 | 23.44 |
| carVertical | 2678710€ | 0€ | 9921115729.0 | 10357€ | -1.10 | 3.05 | 54.16 |
| Global Social Chain | 2668477€ | 0.01€ | 1000000000.0 | 134222€ | 3.69 | 20.22 | 95.53 |
| Ulord | 2636497€ | 0.05€ | 148723548.0 | 317555€ | 1.35 | 6.57 | 32.78 |
| XinFin Network | 2633482€ | 0€ | 15000000000.0 | 92464€ | 1.22 | -1.20 | 12.65 |
05
Déc
Nouveaux Commentaires