Marché Crypto-Monnaie
Le prix varie chaque minute ce pour quoi ce tableau est mis à jour toutes les 10 minutes.
| Nom | Cap. marché | Prix | Offre en circulation | Volume (24h) | % (1h) | % (24h) | % (7j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATN | 3682092€ | 0.04€ | 210000000.0 | 18849€ | 0.44 | 8.16 | 35.97 |
| Shift | 3654522€ | 0.29€ | 12701771.0 | 8480€ | -0.87 | -3.16 | 11.15 |
| Bismuth | 3647525€ | 0.25€ | 15234498.0 | 6613€ | 0.33 | 5.06 | 26.22 |
| Lunyr | 3646233€ | 1.59€ | 2703356.0 | 674268€ | 1.35 | 8.98 | 36.18 |
| Global Currency Reserve | 3633007€ | 0.03€ | 105115778.0 | 3573€ | 0.45 | 17.24 | 11.82 |
| ALQO | 3593103€ | 0.06€ | 57512660.0 | 6565€ | 3.14 | 7.12 | 7.82 |
| Synthetix Network Token | 3590424€ | 0.05€ | 100000000.0 | 30172€ | 1.48 | 11.02 | 15.65 |
| Flash | 3544766€ | 0€ | 900000000.0 | 5413€ | 7.53 | 0.28 | 28.37 |
| Myriad | 3525310€ | 0€ | 1629397500.0 | 3796€ | 0.77 | 2.22 | 60.52 |
| Numeraire | 3514824€ | 2.6€ | 2349328.0 | 22887€ | 1.39 | -1.96 | 9.48 |
| Bitcoin Atom | 3512726€ | 0.19€ | 21000000.0 | 58301€ | 0.12 | 3.49 | 13.05 |
| Change | 3510874€ | 0.09€ | 79184116.0 | 28464€ | 0.55 | 11.16 | 56.96 |
| Bit-Z Token | 3505266€ | 0.08€ | 1200000000.0 | 39153188€ | 1.51 | 4.46 | 6.41 |
| Eden | 3489905€ | 0€ | 1000000000.0 | 251993€ | 2.59 | 14.64 | 53.21 |
| Pepe Cash | 3478382€ | 0.01€ | 701884009.0 | 2842€ | 0.00 | 0.30 | 28.35 |
| Scorum Coins | 3474380€ | 0.12€ | 29265075.0 | 5024€ | 10.03 | 14.53 | 39.98 |
| SwftCoin | 3473066€ | 0€ | 10000000000.0 | 917113€ | 0.06 | 3.06 | 31.23 |
| Seele | 3470208€ | 0.01€ | 1000000000.0 | 103983€ | 3.15 | 5.15 | 9.80 |
| BlackCoin | 3443206€ | 0.06€ | 62487040.0 | 42079€ | -3.98 | 3.01 | 19.35 |
| Blue Whale Token | 3429634€ | 0€ | 64320000000.0 | 61242€ | 2.04 | 8.71 | 12.30 |
| TV-TWO | 3425578€ | 0.01€ | 611666475.0 | 717€ | 0.33 | 4.86 | 28.76 |
| Peerplays | 3423741€ | 0.76€ | 5575337.0 | 152279€ | -2.31 | 12.07 | 8.64 |
| MassGrid | 3398060€ | 0.06€ | 132261407.0 | 5812€ | -0.97 | 7.36 | 63.38 |
| Lendingblock | 3389766€ | 0.01€ | 1000000000.0 | 148921€ | 7.35 | 19.17 | 53.34 |
| DecentBet | 3378934€ | 0.02€ | 188297502.0 | 175353€ | 1.85 | 3.75 | 57.29 |
05
Déc
Nouveaux Commentaires