Marché Crypto-Monnaie
Le prix varie chaque minute ce pour quoi ce tableau est mis à jour toutes les 10 minutes.
| Nom | Cap. marché | Prix | Offre en circulation | Volume (24h) | % (1h) | % (24h) | % (7j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dignity | 1733133€ | 0€ | 3000000000.0 | 80243€ | 2.59 | -1.53 | -39.92 |
| NewYorkCoin | 1707479€ | 0€ | 134024588760 | 6485€ | 1.52 | 4.97 | 46.39 |
| Pura | 1694846€ | 0.01€ | 181941944.0 | 729€ | 0.90 | 3.13 | 31.80 |
| Dotcoin | 1694827€ | 0.01€ | 577018000.0 | 3529€ | 0.62 | -0.60 | 22.70 |
| Banca | 1690907€ | 0€ | 20000000000.0 | 34109€ | 2.45 | 11.94 | 42.63 |
| CVCoin | 1684072€ | 0.14€ | 15000000.0 | 159801€ | 0.86 | 5.79 | 19.52 |
| SunContract | 1674599€ | 0.01€ | 122707503.0 | 188224€ | 1.07 | 10.24 | 35.45 |
| Molecule | 1662084€ | 0€ | 40000000000.0 | 18038€ | 1.26 | 7.77 | 30.45 |
| DAO.Casino | 1654500€ | 0.01€ | 167270821.0 | 1335€ | 0.70 | 2.49 | 21.09 |
| Litex | 1647749€ | 0€ | 2000000000.0 | 108853€ | 1.83 | 12.36 | 46.75 |
| DAEX | 1631099€ | 0€ | 2000000000.0 | 494252€ | 0.54 | 15.32 | 49.39 |
| CashBet Coin | 1606345€ | 0.01€ | 430000000.0 | 12473€ | 1.03 | -2.68 | 3.15 |
| Maecenas | 1600019€ | 0.04€ | 100000000.0 | 2693€ | 0.96 | 18.94 | -5.75 |
| Bloom | 1594202€ | 0.03€ | 150000000.0 | 151309€ | 0.15 | 0.07 | -4.79 |
| Spectre.ai Utility Token | 1593555€ | 0.07€ | 42980365.0 | 2782€ | 1.60 | 5.50 | 19.01 |
| ATC Coin | 1589531€ | 0.01€ | 410000000.0 | 25383€ | 0.76 | 2.27 | 6.90 |
| Cappasity | 1585915€ | 0€ | 663271025.0 | 94683€ | 1.40 | 0.81 | 35.14 |
| Shivom | 1577222€ | 0€ | 3000000000.0 | 16908€ | 0.90 | 31.59 | 75.71 |
| Zeusshield | 1577046€ | 0€ | 5642500000.0 | 20213€ | 0.71 | 13.29 | 45.73 |
| Hacken | 1567109€ | 0.29€ | 5544000.0 | 4947€ | -1.47 | 2.92 | 13.30 |
| OracleChain | 1564063€ | 0.05€ | 200000000.0 | 7864€ | 1.61 | 13.23 | 21.18 |
| Flixxo | 1549380€ | 0.02€ | 189151329.0 | 7413€ | 1.17 | -6.15 | 30.49 |
| KARMA | 1547773€ | 0€ | 9469148945.0 | 492€ | 1.83 | -15.09 | 39.02 |
| Fox Trading | 1546323€ | 0.17€ | 9250000.0 | 302586€ | 2.06 | 31.43 | 51.86 |
| Auroracoin | 1544932€ | 0.09€ | 17155691.0 | 579€ | -0.60 | 2.21 | 1.98 |
05
Déc
Nouveaux Commentaires