Marché Crypto-Monnaie
Le prix varie chaque minute ce pour quoi ce tableau est mis à jour toutes les 10 minutes.
| Nom | Cap. marché | Prix | Offre en circulation | Volume (24h) | % (1h) | % (24h) | % (7j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XcelToken | 1903752€ | 0.03€ | 50000000000.0 | 601€ | 0.33 | 2.71 | 285.77 |
| LUXCoin | 1902830€ | 0.59€ | 6215910.0 | 4355€ | -0.79 | 2.94 | 21.25 |
| Leverj | 1900279€ | 0.02€ | 1000000000.0 | 517€ | 1.86 | 30.73 | 205.16 |
| LocalCoinSwap | 1887449€ | 0.04€ | 72732420.0 | 135988€ | -0.06 | 4.68 | 22.45 |
| Phantasma | 1877190€ | 0.03€ | 91136374.0 | 150678€ | -0.78 | 1.81 | 47.17 |
| UpToken | 1866114€ | 0.01€ | 184638000.0 | 30088€ | 0.38 | 5.89 | 10.39 |
| Airbloc | 1862324€ | 0.01€ | 400000000.0 | 402095€ | 2.06 | 12.70 | 51.88 |
| aXpire | 1861492€ | 0.01€ | 349499990.0 | 102680€ | -1.62 | 4.11 | 32.24 |
| Decision Token | 1861414€ | 0.06€ | 48240070.0 | 25606€ | 0.69 | 6.43 | 7.38 |
| EXRNchain | 1853529€ | 0€ | 100000000000 | 72044€ | 2.43 | 24.37 | 60.84 |
| Quasarcoin | 1825330€ | 0.02€ | 263203948.0 | 25656€ | -1.90 | 1.25 | -2.92 |
| Liquidity Network | 1818593€ | 0.04€ | 100000000.0 | 219006€ | 1.75 | 10.57 | 24.63 |
| FansTime | 1803079€ | 0€ | 10000000000.0 | 176280€ | -0.22 | -3.88 | -7.38 |
| Cardstack | 1802628€ | 0€ | 6000000000.0 | 241312€ | -3.45 | 20.25 | 43.22 |
| Snetwork | 1792686€ | 0.01€ | 1000000000.0 | 3119€ | -0.07 | -5.06 | 6.75 |
| POPCHAIN | 1791776€ | 0€ | 2000000000.0 | 172584€ | 13.73 | 47.21 | 26.40 |
| XMax | 1785699€ | 0€ | 30000000000.0 | 153041€ | -4.28 | 3.52 | 23.29 |
| Birake | 1782856€ | 0.06€ | 34405416.0 | 63473€ | -1.66 | -9.77 | 3.67 |
| Karma | 1778144€ | 0€ | 3000000000.0 | 40820€ | 3.42 | -3.50 | 41.15 |
| HashCoin | 1771655€ | 0€ | 50000000000.0 | 3015€ | -0.24 | -2.87 | 15.27 |
| ChatCoin | 1771624€ | 0€ | 1000000000.0 | 304198€ | -0.06 | 9.06 | 10.96 |
| DAOstack | 1761784€ | 0.05€ | 60000000.0 | 2140€ | -0.21 | 15.07 | 48.43 |
| MintCoin | 1760447€ | 0€ | 24947260808.0 | 624€ | 0.60 | 1.68 | 15.39 |
| HyperSpace | 1737597€ | 0.02€ | 622410799.0 | 14111€ | 1.91 | -0.30 | 17.03 |
| FarmaTrust | 1734432€ | 0€ | 1000000000.0 | 120064€ | 0.19 | 12.73 | 37.17 |
05
Déc
Nouveaux Commentaires