Marché Crypto-Monnaie
Le prix varie chaque minute ce pour quoi ce tableau est mis à jour toutes les 10 minutes.
| Nom | Cap. marché | Prix | Offre en circulation | Volume (24h) | % (1h) | % (24h) | % (7j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VouchForMe | 843776€ | 0€ | 300000000.0 | 88518€ | 0.31 | 9.68 | 10.05 |
| BitcoinZ | 838078€ | 0€ | 3357287675.0 | 170158€ | 1.15 | -2.95 | 34.52 |
| AirWire | 830682€ | 0.01€ | 195972982.0 | 50779€ | -0.39 | -2.66 | -17.61 |
| Internxt | 821789€ | 1.31€ | 629610.0 | 12472€ | 0.33 | 3.56 | 60.98 |
| GoldCoin | 820041€ | 0.02€ | 41485364.0 | 4525€ | -0.42 | 4.84 | 5.30 |
| Breakout | 816320€ | 0.04€ | 18949258.0 | 43330€ | -6.74 | 7.02 | 139.75 |
| RED | 815542€ | 0.01€ | 200000000.0 | 20233€ | 1.30 | 1.63 | 3.78 |
| AidCoin | 811466€ | 0.02€ | 100000000.0 | 37258€ | -2.47 | 0.86 | -5.65 |
| adbank | 810506€ | 0€ | 1000000000.0 | 34141€ | 1.18 | 9.53 | 40.56 |
| Datum | 806031€ | 0€ | 2653841598.0 | 231783€ | -0.59 | -2.62 | 16.24 |
| MIB Coin | 795966€ | 0.02€ | 300000000.0 | 2849€ | 1.48 | 3.65 | 24.32 |
| AdShares | 787917€ | 0.04€ | 19379103.0 | 2992€ | 1.11 | -12.91 | 7.84 |
| 2GIVE | 785999€ | 0€ | 520792660.0 | 3287€ | 0.43 | 9.96 | 33.35 |
| Ergo | 785668€ | 1.98€ | 5000000.0 | 1980€ | 1.05 | -8.67 | 6.03 |
| CYCLEAN | 781895€ | 0€ | 4000000000.0 | 1103€ | 1.34 | 0.33 | 24.61 |
| Capricoin | 780298€ | 0.39€ | 200995023.0 | 118369€ | -0.25 | 12.54 | -18.08 |
| EncryptoTel [WAVES] | 780262€ | 0.01€ | 77663987.0 | 9884€ | 40.64 | 6.36 | 79.61 |
| HiCoin | 779918€ | 0€ | 10000244678.0 | 1100€ | 0.33 | -11.95 | -2.79 |
| AiLink Token | 779566€ | 0€ | 10000000000.0 | 219828€ | 0.94 | 13.21 | 33.74 |
| Kore | 775553€ | 0.37€ | 2123690.0 | 21504€ | 0.57 | -1.27 | -1.20 |
| Lampix | 773809€ | 0.01€ | 327154880.0 | 502€ | 0.89 | 15.04 | 43.72 |
| 1World | 768901€ | 0.04€ | 37219453.0 | 24086€ | 0.97 | -3.64 | 22.94 |
| Arbidex | 768678€ | 0.04€ | 25000000.0 | 37420€ | 0.99 | 6.34 | 25.15 |
| Alphacat | 768083€ | 0€ | 6250000000.0 | 31368€ | 9.02 | 14.93 | 37.65 |
| Utrum | 767944€ | 0.02€ | 216000109.0 | 15578€ | 31.74 | 42.93 | 70.28 |
05
Déc
Nouveaux Commentaires