Marché Crypto-Monnaie
Le prix varie chaque minute ce pour quoi ce tableau est mis à jour toutes les 10 minutes.
| Nom | Cap. marché | Prix | Offre en circulation | Volume (24h) | % (1h) | % (24h) | % (7j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olive | 767482€ | 0€ | 10000000000.0 | 273870€ | 0.23 | 0.13 | 7.53 |
| AC3 | 761421€ | 0.01€ | 80305377.0 | 10170€ | 0.17 | -0.31 | 22.34 |
| PinkCoin | 752645€ | 0€ | 420320399.0 | 1583€ | -4.64 | -3.09 | 26.48 |
| Breakout Stake | 752555€ | 0.12€ | 6268082.0 | 8270€ | 9.68 | 21.84 | 84.13 |
| Global Awards Token | 749693€ | 0€ | 1000000000.0 | 3297€ | 1.01 | 6.62 | 7.84 |
| Dether | 747022€ | 0.01€ | 100000000.0 | 641€ | 1.60 | 14.66 | 34.74 |
| Eroscoin | 742609€ | 0€ | 240000000.0 | 586€ | 0.34 | -11.39 | -36.34 |
| 4NEW | 741415€ | 0.01€ | 150000000.0 | 79861€ | -1.52 | -1.33 | -6.56 |
| ATLANT | 739109€ | 0.02€ | 54175041.0 | 21417€ | -0.07 | 0.26 | 19.62 |
| GravityCoin | 738278€ | 0.39€ | 1870856.0 | 829€ | 0.33 | 8.77 | 27.75 |
| Sp8de | 734516€ | 0€ | 8888888888.0 | 17865€ | 1.86 | 36.34 | 53.59 |
| MaxCoin | 732455€ | 0.01€ | 61445805.0 | 834€ | 12.25 | 35.61 | 96.16 |
| CoinPoker | 728428€ | 0€ | 354786435.0 | 11465€ | 2.38 | -10.06 | -1.07 |
| SHIELD | 720558€ | 0€ | 512973375.0 | 8856€ | 9.57 | 12.40 | -11.52 |
| Rentberry | 720179€ | 0€ | 301473028.0 | 4023€ | -3.19 | 11.65 | 82.33 |
| Social Send | 716010€ | 0.02€ | 38677760.0 | 4161€ | 3.11 | 2.17 | 17.20 |
| Noku | 713078€ | 0.05€ | 99999980.0 | 902€ | 3.33 | 11.76 | -4.56 |
| HEROcoin | 710090€ | 0.01€ | 252165029.0 | 44615€ | 0.45 | 0.88 | 35.96 |
| Mallcoin | 707274€ | 0€ | 231228611.0 | 31062€ | -6.44 | -30.77 | -11.36 |
| Veros | 705718€ | 0.01€ | 80000000.0 | 71620€ | -8.56 | 25.39 | -95.70 |
| WeAreSatoshi | 703406€ | 0.03€ | 24532587.0 | 1227€ | 0.74 | 9.03 | -10.85 |
| StrongHands | 699213€ | 0€ | 16004646134303 | 1795€ | 0.40 | 1.48 | 32.98 |
| HOQU | 686309€ | 0€ | 275854380.0 | 387715€ | 0.56 | -18.15 | 0.72 |
| Snovian.Space | 671214€ | 0€ | 651129644.0 | 21519€ | -0.85 | 10.80 | 16.39 |
| FintruX Network | 670237€ | 0.01€ | 100000000.0 | 3370€ | 0.58 | 10.63 | 37.56 |
05
Déc
Nouveaux Commentaires