Marché Crypto-Monnaie
Le prix varie chaque minute ce pour quoi ce tableau est mis à jour toutes les 10 minutes.
| Nom | Cap. marché | Prix | Offre en circulation | Volume (24h) | % (1h) | % (24h) | % (7j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zero | 668315€ | 0.14€ | 4891601.0 | 948€ | 0.81 | 4.56 | 20.03 |
| LRM Coin | 667543€ | 3.2€ | 479832.0 | 371120€ | -8.62 | -19.61 | -3.13 |
| Traceability Chain | 663750€ | 0€ | 1000000000.0 | 21384€ | 2.30 | 22.44 | 47.10 |
| Adelphoi | 661661€ | 0.03€ | 100000000.0 | 1456€ | 1.33 | 164.18 | 207.19 |
| ProChain | 656782€ | 0.01€ | 100000000.0 | 73788€ | 3.57 | 12.19 | 22.50 |
| BlueCoin | 648561€ | 0€ | 574683675.0 | 739€ | 0.62 | 17.71 | 15.37 |
| LikeCoin | 646357€ | 0€ | 812500000.0 | 99111€ | 0.62 | 12.23 | 36.87 |
| Cruisebit | 643429€ | 0.02€ | 500000000.0 | 21599€ | 0.33 | 127.42 | 53.06 |
| NPER | 641739€ | 0.01€ | 250000000.0 | 18465€ | 0.71 | 1.34 | 16.01 |
| Sprouts | 639264€ | 0€ | 15706529604089 | 802€ | 0.00 | 4.34 | 12.57 |
| InterValue | 636710€ | 0.01€ | 4000000000.0 | 162521€ | 0.73 | 8.02 | 63.90 |
| IDEX Membership | 636444€ | 318.22€ | 2000.0 | 651€ | 3.79 | 22.08 | 50.73 |
| VeriME | 635427€ | 0€ | 400000000.0 | 12115€ | 1.86 | 19.31 | 142.71 |
| Faceter | 634389€ | 0€ | 938641610.0 | 4583€ | 0.14 | 4.21 | 24.58 |
| Ethbits | 632327€ | 0.39€ | 1634691.0 | 1253€ | 0.33 | -3.23 | -18.77 |
| Blue Protocol | 628481€ | 0.02€ | 42000000.0 | 93802€ | -13.34 | 0.04 | 27.91 |
| Giant | 627608€ | 0.22€ | 3051029.0 | 5381€ | 4.59 | -3.21 | 57.37 |
| Acute Angle Cloud | 622460€ | 0€ | 1000000000.0 | 356881€ | 1.44 | 2.25 | 18.93 |
| Level Up Coin | 620877€ | 0€ | 1298120000.0 | 741€ | 0.27 | 11.51 | 51.59 |
| AICHAIN | 620305€ | 0€ | 2100000000.0 | 6879€ | 2.02 | 1.29 | 16.45 |
| NeosCoin | 618863€ | 0.15€ | 4157256.0 | 1618€ | -2.92 | 8.54 | 22.37 |
| SkinCoin | 616435€ | 0.01€ | 388183483.0 | 4373€ | 4.09 | 15.23 | 32.19 |
| Tokenbox | 615382€ | 0.05€ | 16051590.0 | 7705€ | 1.87 | 15.19 | 46.08 |
| JET8 | 613923€ | 0€ | 1468857775.0 | 14644€ | 3.02 | 9.14 | 38.48 |
| Stox | 610691€ | 0.01€ | 55981889.0 | 24043€ | -0.40 | -6.59 | 1.13 |
05
Déc
Nouveaux Commentaires