Marché Crypto-Monnaie
Le prix varie chaque minute ce pour quoi ce tableau est mis à jour toutes les 10 minutes.
| Nom | Cap. marché | Prix | Offre en circulation | Volume (24h) | % (1h) | % (24h) | % (7j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metadium | 5356293€ | 0€ | 2000000000.0 | 350893€ | 18.33 | 23.25 | 35.10 |
| VITE | 5346881€ | 0.01€ | 1000000000.0 | 198697€ | -0.35 | 13.55 | 46.61 |
| Content Neutrality Network | 5337899€ | 0€ | 100000000000 | 165016€ | -0.15 | 7.02 | 20.37 |
| PCHAIN | 5293208€ | 0.01€ | 2100000000.0 | 181377€ | 2.11 | 13.68 | 36.74 |
| QLC Chain | 5281277€ | 0.02€ | 600000000.0 | 322031€ | -0.11 | 4.04 | 34.96 |
| Waves Community Token | 5270860€ | 0.53€ | 9999996.0 | 1017€ | -1.21 | -0.68 | 65.41 |
| Tierion | 5222242€ | 0.01€ | 1000000000.0 | 177500€ | 0.73 | 4.72 | 14.85 |
| Asch | 5220479€ | 0.06€ | 114855331.0 | 327924€ | 0.09 | -0.09 | 10.48 |
| NaPoleonX | 5195544€ | 0.24€ | 29800000.0 | 28455€ | 2.46 | 10.57 | 40.37 |
| Refereum | 5181367€ | 0€ | 5000000000.0 | 1408542€ | 0.41 | 3.71 | 18.32 |
| BitNewChain | 5151746€ | 0.03€ | 561243250.0 | 5252€ | -8.16 | 5.80 | 0.53 |
| TE-FOOD | 5097598€ | 0.01€ | 567917833.0 | 34921€ | 0.85 | 6.07 | 61.82 |
| FairCoin | 5074588€ | 0.1€ | 53193831.0 | 2196€ | -2.80 | -6.32 | 18.38 |
| bitUSD | 5063489€ | 0.76€ | 6624300.0 | 4683€ | 0.66 | 5.18 | 23.58 |
| Everus | 5055822€ | 0.01€ | 1000000000.0 | 15460€ | 0.05 | 1.48 | 79.74 |
| LGO Exchange | 5032413€ | 0.04€ | 217698062.0 | 15959€ | 0.44 | 8.62 | 33.71 |
| Dero | 5029484€ | 0.84€ | 18400000.0 | 9282€ | 0.94 | -0.34 | 12.02 |
| IHT Real Estate Protocol | 5003627€ | 0.01€ | 996491162.0 | 157285€ | 0.83 | -1.23 | 21.97 |
| DECENT | 4993959€ | 0.1€ | 73197775.0 | 232518€ | 3.58 | 9.82 | 29.26 |
| Fortuna | 4971460€ | 0.01€ | 1000000000.0 | 591796€ | -1.29 | 3.10 | 8.95 |
| CPChain | 4917449€ | 0.01€ | 999999999.0 | 13056€ | 0.61 | 8.92 | 42.93 |
| Primas | 4861478€ | 0.09€ | 101342466.0 | 680922€ | -2.24 | 8.77 | 30.65 |
| CrypticCoin | 4813815€ | 0€ | 4240241177.0 | 188851€ | 4.64 | 12.06 | 34.94 |
| Melon | 4807158€ | 5.92€ | 1002000.0 | 68607€ | 1.50 | 15.47 | 41.37 |
| FLO | 4791172€ | 0.03€ | 149125230.0 | 14154€ | 1.31 | -1.23 | 30.03 |
05
Déc
Nouveaux Commentaires