Marché Crypto-Monnaie
Le prix varie chaque minute ce pour quoi ce tableau est mis à jour toutes les 10 minutes.
| Nom | Cap. marché | Prix | Offre en circulation | Volume (24h) | % (1h) | % (24h) | % (7j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexty | 4739267€ | 0€ | 180000000000 | 17971€ | -0.79 | -1.27 | -20.50 |
| Aeron | 4668412€ | 0.27€ | 20000000.0 | 1503236€ | 0.67 | 3.89 | 31.73 |
| Paragon | 4639440€ | 0.07€ | 164936573.0 | 644864€ | -2.33 | -32.73 | 41.41 |
| doc.com Token | 4624911€ | 0.02€ | 850000000.0 | 276033€ | 0.22 | -0.20 | 14.55 |
| ION | 4623031€ | 0.22€ | 27198032.0 | 6243€ | 0.02 | 4.34 | 19.20 |
| LATOKEN | 4546382€ | 0.06€ | 400000000.0 | 547039€ | 0.24 | 4.97 | 37.06 |
| Bottos | 4510450€ | 0.01€ | 1000000000.0 | 170030€ | -1.27 | 2.27 | 32.10 |
| Mercury | 4485367€ | 0.04€ | 100000000.0 | 109682€ | 0.73 | 2.88 | 24.52 |
| EvenCoin | 4484522€ | 0.24€ | 24215967.0 | 125219€ | -1.59 | 6.41 | 4.02 |
| MinexCoin | 4473727€ | 0.94€ | 6110865.0 | 61756€ | -0.86 | -6.65 | 33.83 |
| Robotina | 4466499€ | 0.02€ | 331614077.0 | 10528€ | 2.77 | 14.33 | 44.10 |
| Blocktix | 4453115€ | 0.11€ | 62500000.0 | 407209€ | 0.43 | 2.28 | 21.76 |
| Aeon | 4437362€ | 0.28€ | 15831459.0 | 7346€ | -2.41 | -0.21 | 13.03 |
| HTMLCOIN | 4424881€ | 0€ | 80434575000.0 | 19606€ | 5.39 | 18.23 | 57.96 |
| Presearch | 4411124€ | 0.03€ | 170000000.0 | 19620€ | -0.08 | 0.82 | 18.43 |
| Lamden | 4373004€ | 0.03€ | 288090567.0 | 18265€ | 1.34 | 9.93 | 24.48 |
| Rublix | 4351750€ | 0.21€ | 100000000.0 | 13866€ | 0.95 | 4.84 | 18.62 |
| LBRY Credits | 4311173€ | 0.02€ | 582896432.0 | 10271€ | 0.00 | 3.36 | 26.50 |
| Kambria | 4309324€ | 0.02€ | 5000000000.0 | 517183€ | 2.17 | 12.61 | -7.75 |
| Primecoin | 4239186€ | 0.16€ | 25964502.0 | 35215€ | -4.45 | -3.21 | 12.23 |
| Everex | 4236606€ | 0.21€ | 25000000.0 | 502008€ | 0.10 | 0.59 | 27.69 |
| Apex | 4223444€ | 0.01€ | 676989090.0 | 364101€ | 1.40 | 6.57 | 23.94 |
| Etherparty | 4216229€ | 0.01€ | 1000000000.0 | 579284€ | 0.95 | 0.15 | 27.83 |
| Cobinhood | 4214063€ | 0.01€ | 1000000000.0 | 9872€ | -1.18 | 9.79 | 39.85 |
| Polybius | 4199044€ | 1.06€ | 3969565.0 | 1175€ | -6.02 | -7.00 | 23.68 |
05
Déc
Nouveaux Commentaires