Marché Crypto-Monnaie
Le prix varie chaque minute ce pour quoi ce tableau est mis à jour toutes les 10 minutes.
| Nom | Cap. marché | Prix | Offre en circulation | Volume (24h) | % (1h) | % (24h) | % (7j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haven Protocol | 4190647€ | 0.65€ | 6496807.0 | 64873€ | 1.78 | 1.33 | 15.01 |
| AirSwap | 4156115€ | 0.03€ | 500000000.0 | 409060€ | 0.46 | 1.95 | 34.87 |
| PayPie | 4143879€ | 0.05€ | 165000000.0 | 1504€ | 1.86 | 18.22 | 19.91 |
| AppCoins | 4133661€ | 0.04€ | 246203093.0 | 117316€ | 0.05 | 2.21 | 31.86 |
| YOYOW | 4128584€ | 0.01€ | 300000000.0 | 275822€ | 0.86 | 5.04 | 25.84 |
| Viberate | 4093941€ | 0.02€ | 200000000.0 | 1181836€ | 1.03 | 6.74 | 30.11 |
| Happycoin | 4048088€ | 0.23€ | 17639640.0 | 3930€ | 0.33 | 4.23 | 26.30 |
| ICE ROCK MINING | 4017655€ | 0.26€ | 15724272.0 | 2423€ | -0.38 | 13.94 | 41.14 |
| Peculium | 4003976€ | 0€ | 2207856526.0 | 139798€ | 0.85 | 32.41 | 113.49 |
| SpankChain | 3993270€ | 0.01€ | 1000000000.0 | 19359€ | -0.56 | 7.42 | 32.66 |
| eosDAC | 3963425€ | 0.01€ | 1200000000.0 | 71556€ | 0.93 | 8.63 | 38.58 |
| 0chain | 3929093€ | 0.1€ | 200000000.0 | 30964€ | 2.58 | 14.04 | 61.60 |
| Feathercoin | 3902352€ | 0.02€ | 221579480.0 | 5848€ | 0.96 | 4.48 | 23.01 |
| MonetaryUnit | 3890388€ | 0.03€ | 146251765.0 | 1123120€ | 5.79 | 27.88 | 107.16 |
| Zeepin | 3888917€ | 0.01€ | 1000000000.0 | 108290€ | 5.71 | 12.21 | 49.28 |
| Bitcoin Green | 3870598€ | 0.61€ | 6382153.0 | 2488€ | -0.73 | 3.02 | 5.24 |
| Storiqa | 3860575€ | 0€ | 11287544272.0 | 122804€ | 1.13 | 17.74 | 7.14 |
| B2BX | 3852864€ | 0.23€ | 19822337.0 | 545470€ | 1.89 | 5.33 | 16.78 |
| Dock | 3849625€ | 0.01€ | 1000000000.0 | 604386€ | 1.89 | 4.06 | 18.01 |
| Aurora DAO | 3789005€ | 0.02€ | 1000000000.0 | 10257€ | 2.26 | 19.12 | 74.34 |
| DAPS Token | 3775084€ | 0€ | 60000000000.0 | 10433€ | -2.36 | -19.73 | 0.75 |
| Ternio | 3764161€ | 0.01€ | 922811615.0 | 58648€ | 0.94 | 3.95 | 25.74 |
| SophiaTX | 3737937€ | 0.02€ | 350000000.0 | 158591€ | 2.15 | -7.91 | 6.86 |
| Sentinel Protocol | 3717156€ | 0.01€ | 500000000.0 | 1309198€ | -3.25 | 0.91 | 12.66 |
| Monetha | 3686745€ | 0.02€ | 402400000.0 | 204472€ | 1.20 | 3.10 | 19.48 |
05
Déc
Nouveaux Commentaires