Marché Crypto-Monnaie
Le prix varie chaque minute ce pour quoi ce tableau est mis à jour toutes les 10 minutes.
| Nom | Cap. marché | Prix | Offre en circulation | Volume (24h) | % (1h) | % (24h) | % (7j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vipstar Coin | 2121287€ | 0€ | 61680234394.0 | 1188538€ | -1.79 | -5.87 | -16.98 |
| Dovu | 2105456€ | 0.01€ | 963761390.0 | 1511€ | 2.57 | 18.12 | 93.54 |
| Insureum | 2103365€ | 0.01€ | 297000000.0 | 196935€ | 1.01 | -5.49 | -11.47 |
| TRAXIA | 2099696€ | 0€ | 1000000000.0 | 83367€ | 1.44 | 9.86 | 11.76 |
| LinkEye | 2097597€ | 0€ | 1000000000.0 | 2671024€ | 9.82 | 12.03 | 34.29 |
| Playgroundz | 2079542€ | 0.07€ | 2200000000.0 | 6660€ | -2.44 | 45.90 | -14.74 |
| YGGDRASH | 2070769€ | 0€ | 10000000000.0 | 217144€ | 2.00 | 13.62 | 23.38 |
| DATx | 2054724€ | 0€ | 10000000000.0 | 92200€ | 2.01 | 7.07 | 27.62 |
| IXT | 2028748€ | 0.06€ | 65778844.0 | 5426€ | 1.22 | 2.38 | 0.58 |
| Ivy | 2021797€ | 0.01€ | 1610924200.0 | 848€ | 1.62 | -2.16 | 17.56 |
| FNKOS | 2007897€ | 0.01€ | 1000000000.0 | 1755€ | 35.60 | 53.54 | 47.32 |
| Etheroll | 2004239€ | 0.29€ | 7001623.0 | 5296€ | 2.01 | 14.84 | -2.91 |
| WeShow Token | 2000976€ | 0.01€ | 1250000000.0 | 12106€ | -4.52 | -2.36 | -15.78 |
| SafeInsure | 1991086€ | 1.9€ | 1313562.0 | 171734€ | -1.35 | -12.38 | -20.15 |
| U Network | 1988116€ | 0€ | 10000000000.0 | 56115€ | 1.84 | 4.85 | 18.13 |
| Tolar | 1972007€ | 0.01€ | 1000000000.0 | 233577€ | 0.90 | 20.36 | 55.67 |
| Business Credit Alliance Chain | 1966324€ | 0€ | 2200000000.0 | 8403€ | -0.30 | 4.16 | -5.01 |
| Skrumble Network | 1961203€ | 0€ | 1500000000.0 | 659352€ | -1.72 | 17.78 | 19.21 |
| Nimiq | 1953620€ | 0€ | 4052425037.0 | 38464€ | 0.49 | 1.53 | 16.39 |
| Global Cryptocurrency | 1951104€ | 0€ | 1602018896.0 | 9217€ | -1.11 | 11.09 | 59.48 |
| EBCoin | 1942831€ | 0€ | 10295055166.0 | 21086€ | 2.04 | 14.35 | 14.01 |
| Incent | 1939866€ | 0.04€ | 46016624.0 | 942€ | 0.63 | 6.37 | 11.37 |
| DIMCOIN | 1930904€ | 0€ | 8986417068.0 | 119459€ | 0.40 | -4.30 | 3.18 |
| Delphy | 1917042€ | 0.04€ | 100000000.0 | 84505€ | 0.47 | 6.75 | 22.26 |
| SureRemit | 1916215€ | 0€ | 1000000000.0 | 3056€ | -1.17 | 5.98 | 8.95 |
05
Déc
Nouveaux Commentaires