Marché Crypto-Monnaie
Le prix varie chaque minute ce pour quoi ce tableau est mis à jour toutes les 10 minutes.
| Nom | Cap. marché | Prix | Offre en circulation | Volume (24h) | % (1h) | % (24h) | % (7j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invacio | 604958€ | 0.02€ | 40000000.0 | 1871€ | -5.92 | -0.70 | 15.33 |
| UChain | 594532€ | 0€ | 823600647.0 | 291172€ | -1.72 | 4.77 | 3.47 |
| ClearPoll | 593463€ | 0.08€ | 8999992.0 | 4156€ | 6.64 | 4.66 | 34.69 |
| Devery | 592085€ | 0.01€ | 100000000.0 | 174349€ | 1.19 | 6.97 | 12.61 |
| Bettex Coin | 590589€ | 0.14€ | 4327091.0 | 16765€ | 2.90 | 0.49 | 44.89 |
| Guaranteed Ethurance Token Extra | 587329€ | 0€ | 1000000000.0 | 10741€ | 2.01 | 20.03 | 70.66 |
| Internet of People | 584705€ | 0.1€ | 6159806.0 | 58775€ | 0.87 | 4.42 | 6.08 |
| SRCOIN | 584517€ | 0€ | 15000000000.0 | 13011€ | 1.98 | 11.74 | 25.88 |
| HeroNode | 582803€ | 0€ | 2000000000.0 | 44149€ | 8.13 | 15.99 | 13.81 |
| CoinFi | 582736€ | 0€ | 300000000.0 | 30731€ | 0.32 | 0.39 | 22.95 |
| Credit Tag Chain | 581955€ | 0.01€ | 916261880.0 | 53890€ | 1.64 | 34.64 | 53.27 |
| BitRent | 578804€ | 0€ | 941988500.0 | 4207€ | 2.26 | 13.46 | 9.91 |
| Zilla | 578042€ | 0.01€ | 60000000.0 | 216672€ | 0.69 | 7.47 | 12.70 |
| QuadrantProtocol | 577230€ | 0€ | 1000000000.0 | 84501€ | 1.62 | 0.62 | 57.54 |
| Kind Ads Token | 576590€ | 0.02€ | 61000000.0 | 638€ | -1.30 | 6.31 | -52.35 |
| Privatix | 572843€ | 0.48€ | 1275455.0 | 559€ | 1.77 | 0.01 | 18.43 |
| IP Exchange | 571479€ | 0€ | 1714102659.0 | 44973€ | -4.18 | 4.10 | 10.47 |
| Bethereum | 570124€ | 0€ | 1000000000.0 | 507€ | 1.57 | 18.44 | 54.48 |
| Coinsuper Ecosystem Network | 563908€ | 0€ | 972268589.0 | 120288€ | -2.68 | 10.97 | 37.60 |
| JSECOIN | 563144€ | 0€ | 10000000000.0 | 1806€ | -4.53 | 10.50 | 25.77 |
| Thrive Token | 557888€ | 0.01€ | 202027490.0 | 53361€ | 0.75 | 5.47 | 30.11 |
| Niobio Cash | 556345€ | 0€ | 114351000.0 | 1908€ | 0.02 | -8.36 | 14.66 |
| FedoraCoin | 554713€ | 0€ | 482759907611 | 6712€ | 1.87 | 10.16 | 13.15 |
| Colu Local Network | 554268€ | 0.01€ | 1540701334.0 | 21454€ | 0.59 | 7.13 | 1.13 |
| HOLD | 547186€ | 0€ | 923453365.0 | 84101€ | 1.90 | -9.76 | 43.38 |
05
Déc
Nouveaux Commentaires