Marché Crypto-Monnaie
Le prix varie chaque minute ce pour quoi ce tableau est mis à jour toutes les 10 minutes.
| Nom | Cap. marché | Prix | Offre en circulation | Volume (24h) | % (1h) | % (24h) | % (7j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relex | 436946€ | 0€ | 2000000000.0 | 19469€ | 0.85 | 10.54 | -6.96 |
| Repme | 433767€ | 0€ | 100000000000 | 261538€ | 9.75 | 6.18 | 69.40 |
| Pundi X NEM | 431800€ | 0€ | 9000000000.0 | 1018803€ | 1.18 | 8.47 | 32.83 |
| Worldcore | 431368€ | 0€ | 245209299.0 | 7142€ | 0.44 | -6.02 | 1.92 |
| Starbase | 426343€ | 0€ | 1000000000.0 | 675€ | 1.86 | 16.63 | -22.07 |
| eBitcoin | 426186€ | 0.02€ | 21000000.0 | 2851€ | 1.08 | 1.84 | 65.71 |
| Nexium | 425653€ | 0.01€ | 66509519.0 | 1054€ | 0.33 | 4.54 | 31.58 |
| AdHive | 419071€ | 0€ | 392000000.0 | 41548€ | -1.77 | 4.30 | 13.98 |
| Carboneum [C8] Token | 416849€ | 0.01€ | 131456406.0 | 1923€ | 1.86 | -17.03 | 113.33 |
| BitCoen | 413383€ | 0.06€ | 100000000.0 | 3399€ | 0.22 | 0.81 | 57.66 |
| NuBits | 412081€ | 0.04€ | 70510851.0 | 10272€ | 3.64 | 5.92 | 16.85 |
| Indorse Token | 406709€ | 0.01€ | 170622047.0 | 20171€ | 0.50 | 10.66 | 30.51 |
| ZCore | 404760€ | 0.16€ | 2511700.0 | 4018€ | -1.65 | 5.32 | -11.46 |
| Trittium | 400186€ | 0€ | 106818774.0 | 977€ | -1.74 | 0.67 | 4.12 |
| Kora Network Token | 395809€ | 0€ | 712500000.0 | 29381€ | 3.39 | 20.88 | 53.36 |
| CannabisCoin | 395421€ | 0.01€ | 91859176.0 | 3182€ | -0.28 | 2.00 | 30.83 |
| Apollon | 395230€ | 0€ | 136152293.0 | 1486€ | -3.48 | 0.08 | 6.17 |
| Pluton | 391505€ | 0.46€ | 20000000.0 | 6762€ | -1.15 | 12.22 | 47.38 |
| Rupee | 389407€ | 0.02€ | 32711150.0 | 2949€ | 15.63 | 6.71 | 45.45 |
| White Standard | 387913€ | 0.88€ | 439402.0 | 2110€ | -0.25 | 0.15 | 0.22 |
| Narrative | 383872€ | 0.01€ | 46928004.0 | 1215€ | 1.55 | 41.31 | 97.14 |
| Universal Currency | 382503€ | 0.02€ | 19923514.0 | 8638€ | 0.64 | -3.73 | 32.28 |
| GoldMint | 379856€ | 0.2€ | 10000000.0 | 3692€ | 0.56 | 3.84 | 24.14 |
| Sumokoin | 378134€ | 0.04€ | 17706681.0 | 4104€ | -0.52 | 0.28 | 24.69 |
| IQeon | 376327€ | 0.14€ | 5491860.0 | 887€ | 1.38 | 1.02 | 30.16 |
05
Déc
Nouveaux Commentaires