Marché Crypto-Monnaie
Le prix varie chaque minute ce pour quoi ce tableau est mis à jour toutes les 10 minutes.
| Nom | Cap. marché | Prix | Offre en circulation | Volume (24h) | % (1h) | % (24h) | % (7j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daneel | 368915€ | 0.01€ | 69320719.0 | 1680€ | 0.51 | 2.62 | -3.19 |
| Travelflex | 364633€ | 0€ | 107325266.0 | 920€ | 0.70 | -8.04 | -11.36 |
| Pylon Network | 362737€ | 0.93€ | 633858.0 | 52546€ | 0.33 | 15.13 | 34.75 |
| Voise | 362562€ | 0€ | 775513264.0 | 737€ | 0.31 | -0.40 | 4.30 |
| DPRating | 358917€ | 0€ | 9951999222.0 | 69978€ | 1.07 | 3.12 | 17.69 |
| WandX | 356649€ | 0.03€ | 16013284.0 | 576€ | 1.65 | 0.10 | 41.26 |
| BoutsPro | 355697€ | 0€ | 2000000000.0 | 9434€ | 1.46 | 1.55 | 14.02 |
| Helbiz | 354856€ | 0€ | 1005250000.0 | 67285€ | 0.86 | -8.55 | -7.66 |
| MetaMorph | 352849€ | 0.01€ | 200000000.0 | 11452€ | 2.88 | 5.51 | 42.99 |
| Kryll | 351951€ | 0.03€ | 49417348.0 | 22600€ | 0.45 | 6.59 | 33.58 |
| Auctus | 351828€ | 0.02€ | 65829658.0 | 654€ | 1.63 | -7.89 | 27.98 |
| HyperStake | 344837€ | 0€ | 1376719887.0 | 528€ | 0.75 | 21.92 | 9.83 |
| Bitswift | 344556€ | 0.09€ | 3884635.0 | 640€ | 0.62 | 2.76 | 48.55 |
| Freyrchain | 344270€ | 0€ | 10000000000.0 | 27833€ | 2.05 | 7.37 | 51.37 |
| AB-Chain RTB | 340883€ | 0.02€ | 27857261.0 | 2224€ | 18.03 | 23.86 | 61.08 |
| SnowGem | 339445€ | 0.03€ | 84096000.0 | 73410€ | 0.68 | 2.90 | 11.62 |
| ERC20 | 337532€ | 0.05€ | 13000000000.0 | 63677€ | 1.50 | 21.15 | 208.79 |
| SnodeCoin | 335315€ | 0.03€ | 10681254.0 | 10184€ | -2.54 | -0.49 | 19.78 |
| Absolute | 334134€ | 0.04€ | 8805144.0 | 31145€ | 6.83 | 19.68 | 173.43 |
| Cashbery Coin | 333925€ | 0.06€ | 90005603.0 | 47081€ | -0.06 | -1.03 | -5.04 |
| Maverick Chain | 331549€ | 0€ | 200000000.0 | 20937€ | 0.33 | 6.29 | 32.29 |
| The ChampCoin | 331411€ | 0€ | 193946333.0 | 32796€ | 12.18 | 11.80 | 37.21 |
| Kalkulus | 326624€ | 0.02€ | 14684547.0 | 12490€ | 7.97 | 3.54 | 3.78 |
| bitJob | 324482€ | 0€ | 200000000.0 | 19026€ | 1.85 | 13.21 | 38.38 |
| Bigbom | 316934€ | 0€ | 1999751537.0 | 171622€ | 2.11 | 15.44 | 34.75 |
05
Déc
Nouveaux Commentaires