Marché Crypto-Monnaie
Le prix varie chaque minute ce pour quoi ce tableau est mis à jour toutes les 10 minutes.
| Nom | Cap. marché | Prix | Offre en circulation | Volume (24h) | % (1h) | % (24h) | % (7j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soma | 310205€ | 0.04€ | 14418075.0 | 47915€ | 1.57 | 14.38 | 41.63 |
| FlypMe | 310134€ | 0.02€ | 35277363.0 | 3783€ | 0.33 | -14.42 | 25.33 |
| Bitcoin Token | 308187€ | 0€ | 10000000000.0 | 48861€ | 30.43 | 45.78 | 80.09 |
| Bitcoin Zero | 307402€ | 0.03€ | 12216410.0 | 7029€ | 2.20 | 3.50 | 51.18 |
| RealChain | 306515€ | 0€ | 1000000000.0 | 232870€ | 4.99 | 14.42 | 57.68 |
| ATMChain | 302633€ | 0€ | 10000000000.0 | 710€ | -1.39 | -27.34 | -71.72 |
| ShareX | 293558€ | 0€ | 1000000000.0 | 2369€ | 1.86 | -7.63 | 4.68 |
| Pareto Network | 291883€ | 0€ | 500000000.0 | 4049€ | -15.68 | -48.49 | -4.69 |
| TokenDesk | 290342€ | 0.03€ | 14683321.0 | 37934€ | 0.76 | 5.16 | 56.46 |
| MNPCoin | 289583€ | 0.13€ | 4237567.0 | 1955€ | -0.27 | -5.22 | -8.58 |
| Monoeci | 287109€ | 0.04€ | 8194328.0 | 806€ | 0.44 | 5.54 | 18.51 |
| Photon | 283791€ | 0€ | 26234791399.0 | 776€ | 4.24 | -0.29 | 16.88 |
| Graviocoin | 279213€ | 0€ | 953009493.0 | 1842€ | -0.48 | 2.59 | 29.58 |
| Akroma | 278122€ | 0.02€ | 18566111.0 | 5227€ | -0.04 | 0.70 | 2.28 |
| CryptoCarbon | 275192€ | 0.01€ | 70000000.0 | 26530€ | 0.82 | -7.50 | -1.71 |
| Penguin Coin | 275098€ | 0€ | 9748993787.0 | 1949€ | 2.08 | 19.04 | 16.21 |
| Proton Token | 273149€ | 0€ | 10000000000.0 | 46842€ | 4.02 | 12.90 | -4.50 |
| ClearCoin | 272873€ | 0€ | 1000000000.0 | 2050€ | 0.33 | 2.70 | 27.61 |
| Bitzeny | 271761€ | 0€ | 197510000.0 | 1099€ | -0.68 | 7.16 | 47.50 |
| Bodhi [ETH] | 270777€ | 0.02€ | 100000000.0 | 53438€ | 2.03 | 6.34 | 24.01 |
| ATBCoin | 269382€ | 0.01€ | 54015027.0 | 3396103€ | 0.15 | 4.26 | 18.03 |
| Bonpay | 266696€ | 0.02€ | 21745688.0 | 9059€ | -8.01 | -3.44 | 5.51 |
| Naviaddress | 266266€ | 0€ | 1000000000.0 | 133423€ | 2.53 | 7.54 | 29.21 |
| CoinToGo | 265444€ | 0.07€ | 27003962.0 | 14572€ | 0.33 | 3.15 | 26.48 |
| SkyHub Coin | 264874€ | 1.34€ | 247889.0 | 14749€ | 0.45 | 0.80 | -2.60 |
05
Déc
Nouveaux Commentaires