Marché Crypto-Monnaie
Le prix varie chaque minute ce pour quoi ce tableau est mis à jour toutes les 10 minutes.
| Nom | Cap. marché | Prix | Offre en circulation | Volume (24h) | % (1h) | % (24h) | % (7j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nullex | 264749€ | 0.01€ | 51530001.0 | 1207€ | 0.33 | 3.10 | 25.69 |
| Paymon | 262432€ | 0€ | 1000000000.0 | 2237€ | 0.33 | 9.11 | 25.76 |
| ZINC | 261151€ | 0.06€ | 22879999.0 | 626€ | 3.15 | 4.98 | 68.03 |
| EXMR | 260616€ | 0.02€ | 15000000.0 | 8222€ | 0.36 | 36.93 | 43.91 |
| Neutron | 257582€ | 0.01€ | 39121694.0 | 693€ | 2.95 | -17.71 | -0.17 |
| Leadcoin | 256224€ | 0€ | 2627412706.0 | 15920€ | 0.93 | 7.71 | 19.38 |
| Sharechain | 254525€ | 0€ | 10000000000.0 | 837€ | 1.86 | 30.16 | 95.91 |
| FUTURAX | 252224€ | 0€ | 7076400718.0 | 6176€ | 1.03 | 14.33 | 15.03 |
| Rapids | 251928€ | 0€ | 35000000000.0 | 483€ | 49.31 | 69.92 | 178.04 |
| Galactrum | 246511€ | 0.09€ | 3486734.0 | 614€ | 0.01 | 2.78 | 17.14 |
| EZToken | 245542€ | 0.02€ | 50000000.0 | 4173€ | 1.86 | 17.40 | 43.38 |
| Sharpay | 245292€ | 0€ | 4000000000.0 | 15730€ | 8.96 | 26.26 | 18.87 |
| Puregold Token | 244279€ | 0.02€ | 50000000.0 | 720€ | 1.86 | -43.90 | -80.05 |
| Mindexcoin | 243442€ | 0.01€ | 100000000.0 | 1127€ | 0.96 | 9.58 | 33.70 |
| SyncFab | 240523€ | 0€ | 868459136.0 | 140126€ | 0.55 | 5.97 | 29.93 |
| BlitzPredict | 239268€ | 0€ | 950873123.0 | 14969€ | -0.95 | 5.85 | 39.22 |
| Ether-1 | 237195€ | 0.01€ | 18043712.0 | 3777€ | 5.26 | 6.05 | 21.63 |
| BitRewards | 233215€ | 0€ | 544070956.0 | 27570€ | 2.54 | 6.96 | 35.73 |
| BEAT | 228810€ | 0€ | 1226667278.0 | 48746€ | -1.50 | 7.69 | 33.00 |
| IONChain | 226752€ | 0€ | 520000000.0 | 152199€ | 1.41 | 10.57 | 40.76 |
| Kolion | 225798€ | 0.32€ | 1000000.0 | 3161€ | 1.07 | 5.20 | 15.83 |
| CyberFM | 221725€ | 0€ | 102000000000 | 18797€ | 0.43 | -0.83 | 46.26 |
| XDNA | 218768€ | 0.07€ | 3654628.0 | 1929€ | 0.89 | 10.45 | 46.46 |
| Coinlancer | 218379€ | 0€ | 300000000.0 | 862€ | 7.56 | 8.79 | 50.57 |
| No BS Crypto | 218327€ | 0€ | 2500000000.0 | 362189€ | 1.16 | 13.93 | 53.66 |
05
Déc
Nouveaux Commentaires