Marché Crypto-Monnaie
Le prix varie chaque minute ce pour quoi ce tableau est mis à jour toutes les 10 minutes.
| Nom | Cap. marché | Prix | Offre en circulation | Volume (24h) | % (1h) | % (24h) | % (7j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provoco Token | 97513€ | 0€ | 293710075.0 | 102042€ | -1.16 | -12.52 | -17.10 |
| Octoin Coin | 95865€ | 0.17€ | 1215068.0 | 662880€ | 1.65 | -51.00 | -28.28 |
| PKG Token | 95748€ | 0€ | 10000000000.0 | 11926€ | 2.71 | 6.89 | 58.12 |
| MASTERNET | 92575€ | 0€ | 200000000.0 | 2337€ | 0.87 | 7.17 | 5.44 |
| Datarius Credit | 91606€ | 0€ | 239992867.0 | 1429949€ | 1.12 | 16.51 | 33.21 |
| PAWS Fund | 91252€ | 0.49€ | 672007.0 | 4213€ | 0.08 | -20.22 | -22.91 |
| Dorado | 88366€ | 0€ | 695583782.0 | 637€ | -9.88 | 1.37 | 11.10 |
| Lobstex | 87769€ | 0.01€ | 12986960.0 | 17796€ | 2.57 | 4.55 | -3.93 |
| Compound Coin | 86803€ | 0€ | 21487493449.0 | 1120€ | 0.97 | -19.67 | -20.46 |
| XGOX | 83264€ | 0€ | 2632945770.0 | 1841€ | 0.03 | 1.07 | -23.35 |
| QYNO | 82801€ | 0.08€ | 2511458.0 | 31472€ | 0.66 | -15.19 | 33.10 |
| ArbitrageCT | 82495€ | 0€ | 151219180.0 | 707€ | 2.89 | -7.81 | 2.13 |
| Litecoin Plus | 82030€ | 0.04€ | 2140997.0 | 1568€ | 11.34 | 23.73 | 6.41 |
| Coin(O) | 78090€ | 0€ | 105439680.0 | 28587€ | -1.73 | -45.58 | 114.33 |
| MMOCoin | 77672€ | 0€ | 101760242.0 | 1506€ | 11.78 | -4.25 | -41.76 |
| Crystal Token | 76018€ | 0.13€ | 27834890.0 | 9150€ | -1.45 | 23.15 | 65.42 |
| DarexTravel | 75730€ | 0€ | 100000000000 | 1947€ | 52.47 | 49.59 | -3.64 |
| Vivid Coin | 75558€ | 0.02€ | 4301206.0 | 3253€ | -4.43 | -6.71 | -57.43 |
| Bitblocks | 74728€ | 0€ | 162575170.0 | 822€ | 0.20 | -3.91 | 42.01 |
| BitcoiNote | 73329€ | 0.01€ | 9766604.0 | 1856€ | -0.36 | 65.72 | 79.26 |
| Bitnation | 72934€ | 0€ | 42000000000.0 | 1579€ | 1.72 | -5.91 | 17.16 |
| SCRIV NETWORK | 69611€ | 0€ | 42007077.0 | 4987€ | 8.45 | -1.89 | 22.30 |
| CryptoSoul | 68255€ | 0€ | 500000000.0 | 6929€ | 1.99 | 7.55 | 17.21 |
| RouletteToken | 66120€ | 0.01€ | 10219640.0 | 5062€ | 0.33 | 3.03 | 21.21 |
| MFIT COIN | 64526€ | 0.09€ | 834998.0 | 517€ | 113.47 | 118.93 | 71.45 |
05
Déc
Nouveaux Commentaires