Marché Crypto-Monnaie
Le prix varie chaque minute ce pour quoi ce tableau est mis à jour toutes les 10 minutes.
| Nom | Cap. marché | Prix | Offre en circulation | Volume (24h) | % (1h) | % (24h) | % (7j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOVBank | 62960€ | 0€ | 140000000.0 | 6536€ | -0.51 | -12.67 | 3.17 |
| Tourist Token | 61555€ | 0€ | 7599974663.0 | 11818€ | 2.25 | 8.74 | 37.21 |
| Unify | 60419€ | 0€ | 18126760.0 | 674€ | -5.39 | -14.95 | 13.01 |
| Phonecoin | 58989€ | 0.02€ | 3814555.0 | 847€ | 0.28 | -11.96 | 50.65 |
| Plancoin | 56915€ | 0€ | 26975135.0 | 5504€ | 0.33 | 2.70 | 24.31 |
| WhaleCoin | 56276€ | 0.01€ | 10192294.0 | 40537€ | -2.26 | -4.32 | 16.48 |
| SONDER | 56075€ | 0€ | 240000000.0 | 9983€ | 1.86 | -9.43 | 4.81 |
| VikkyToken | 54957€ | 0€ | 12000000000.0 | 9190€ | 1.86 | 33.04 | 85.39 |
| Neural Protocol | 54869€ | 0€ | 9500000000.0 | 19811€ | 26.68 | 25.99 | 63.25 |
| TEAM (TokenStars) | 54709€ | 0€ | 17818682.0 | 10086€ | 1.56 | 8.28 | 7.90 |
| Typerium | 54486€ | 0€ | 2000000000.0 | 32146€ | 1.86 | 3.46 | -28.69 |
| WITChain | 54202€ | 0€ | 2000000000.0 | 143038€ | 0.98 | -34.61 | -26.46 |
| BunnyToken | 54002€ | 0€ | 407562867.0 | 2196€ | 4.28 | 9.29 | 3.38 |
| Waletoken | 53271€ | 0€ | 19918713667.0 | 3835€ | 2.93 | -3.67 | 15.27 |
| Bitcoinus | 52186€ | 0€ | 59294348.0 | 78681€ | 0.70 | 0.97 | 14.40 |
| MCAP | 51911€ | 0€ | 100000000.0 | 772€ | -3.82 | -6.18 | 15.75 |
| CyberMusic | 50179€ | 0€ | 17000000000.0 | 5692€ | 2.08 | 4.65 | 18.91 |
| ELTCOIN | 49626€ | 0€ | 100000000.0 | 595€ | 1.84 | 15.51 | 40.74 |
| Sola Token | 48585€ | 0€ | 127864775.0 | 517€ | -0.97 | -3.87 | -39.81 |
| Micromines | 48140€ | 0€ | 18000000000.0 | 29838€ | -9.73 | 0.56 | 43.17 |
| Bitcoin X | 43967€ | 0.02€ | 20998348.0 | 1065€ | 0.64 | 2.27 | -9.98 |
| PrimeStone | 43227€ | 0.01€ | 6844655.0 | 757€ | 5.67 | -0.93 | 9.04 |
| Abulaba | 40801€ | 0€ | 397000000.0 | 1008€ | 57.42 | 65.66 | 96.08 |
| Garlicoin | 36909€ | 0€ | 22574285.0 | 491€ | 22.53 | 18.85 | 87.41 |
| Steneum Coin | 33591€ | 0.01€ | 6081623.0 | 512€ | 0.33 | -5.51 | 10.23 |
05
Déc
Nouveaux Commentaires